トップページ › 分譲宅地情報
平成24年2月14日 11時54分 更新
| 諫早市野中町 諫早中央タウン GoogleMap | |||
| 街区番号 | 面積(m²) | 面積(坪) | 販 売 価 格 |
| 5-2号地 | 211.18 | 63.88 | 10,156,000 |
| 5-3号地 | 211.57 | 63.99 | 10,878,000 |
| 9-8号地 | 190.03 | 57.48 | 申込み中 |
| 13-1号地 | 194.85 | 58.94 | 申込み中 |
| 13-2号地 | 194.71 | 58.89 | 10,300,000 |
| 13-3号地 | 194.74 | 58.90 | 申込み中 |
| 13-4号地 | 194.66 | 58.88 | 申込み中 |
| 13-5号地 | - | - | ご成約済 |
| 14-1号地 | 195.91 | 59.26 | 10,500,000 |
| 14-2号地 | - | - | ご成約済 |
| 14-3号地 | 189.20 | 57.23 | 9,700,000 |
| 14-4号地 | - | - | ご成約済 |
| 大村市富の原2丁目分譲地 GoogleMap | |||
| 街区番号 | 面積(m²) | 面積(坪) | 販 売 価 格 |
| 1号地 | 189.22 | 57.23 | 6,300,000 |
| 3号地 | 200.58 | 60.67 | 6,670,000 |
| 7-(1)号地 | 119.70 | 36.20 | 建売住宅建築予定 |
| 7-(2)号地 | 119.58 | 36.17 | 建売住宅建築予定 |
| 8号地 | 209.41 | 63.34 | 申込み中 |
| 諫早市小船越町 GoogleMap | |||
| 街区番号 | 面積(m²) | 面積(坪) | 販 売 価 格 |
| 1号地 | 160.54 | 48.56 | 建売住宅販売中 |
| 長崎市東町 ガーデンヒルズ彩が丘団地内 GoogleMap | |||
| 街区番号 | 面積(m²) | 面積(坪) | 販 売 価 格 |
| 1号地 | 163.93 | 49.58 | 5,950,000 |
| 長崎市豊洋台1丁目 サンコート豊洋台団地内 GoogleMap | |||
| (番号)街区番号 | 面積(m²) | 面積(坪) | 販 売 価 格 |
| (1)20-1号地 | 227.51 | 68.82 | 5,540,000 |
| (2)20-2号地 | 208.35 | 63.02 | 5,090,000 |
| (3)20-3号地 | - | - | ご成約済 |
| (4)20-4号地 | - | - | ご成約済 |
| (5)20-5号地 | - | - | ご成約済 |
| (6)20-6号地 | 208.74 | 63.14 | 5,100,000 |
| (7)20-7号地 | 229.73 | 69.49 | 5,670,000 |
| (8)20-8号地 | 226.03 | 68.37 | 5,240,000 |
| (9)20-14号地 | - | - | ご成約済 |
| (10)39-1号地 | 226.35 | 68.47 | 5,830,000 |
| (11)39-2号地 | 202.56 | 61.27 | 5,110,000 |
| (12)39-3号地 | 202.35 | 61.21 | 5,100,000 |
| (13)39-4号地 | 192.76 | 58.30 | 4,870,000 |
| (14)39-5号地 | 202.50 | 61.25 | 5,100,000 |
| (15)39-6号地 | 202.23 | 61.17 | 5,100,000 |
| (16)39-8号地 | 221.13 | 66.89 | 5,100,000 |
| (17)39-14号地 | 226.29 | 68.45 | 5,020,000 |
| 長崎市さくらの里1丁目 パークコミュニティ桜の里団地内 GoogleMap | |||
| (番号)街区番号 | 面積(m²) | 面積(坪) | 販 売 価 格 |
| (1)49-7号地 | - | - | ご成約済 |
| (2)49-8号地 | 272.19 | 82.33 | 7,800,000 |
| (3)49-9号地 | 217.60 | 65.82 | 3,500,000 |
| 西彼杵郡長与町サニータウン GoogleMap | |||
| 番号 | 面積(m²) | 面積(坪) | 所 在 |
| 1 | 201.02 | 60.80 | 長与町吉無田郷1185-61 |
| 2 | 196.84 | 59.54 | 長与町吉無田郷1185-62 |
| 大村市カコマチリバーサイドガーデン GoogleMap | |||
| 番号 | 面積(m²) | 面積(坪) | 販 売 価 格 |
| 7号地 | - | - | ご成約済 |
| 13号地 | 179.58 | 54.32 | 9,859,000 |
| 40号地 | - | - | ご成約済 |
| 52号地 | 181.91 | 55.02 | 9,490,000 |



















