トップページ ›
分譲宅地情報 ›
サンコート豊洋台
| New!! 長崎市豊洋台1丁目 サンコート豊洋台団地内 GoogleMap | |||
| (番号)街区番号 | 面積(m²) | 面積(坪) | 販 売 価 格 |
| (1)20-1号地 | 227.51 | 68.82 | 5,540,000 |
| (2)20-2号地 | 208.35 | 63.02 | 5,090,000 |
| (3)20-3号地 | - | - | ご成約済 |
| (4)20-4号地 | - | - | ご成約済 |
| (5)20-5号地 | 203.41 | 61.53 | 申込み中 |
| (6)20-6号地 | 208.74 | 63.14 | 5,100,000 |
| (7)20-7号地 | 229.73 | 69.49 | 5,670,000 |
| (8)20-8号地 | 226.03 | 68.37 | 5,240,000 |
| (9)20-14号地 | - | - | ご成約済 |
| (10)39-1号地 | 226.35 | 68.47 | 5,830,000 |
| (11)39-2号地 | 202.56 | 61.27 | 5,110,000 |
| (12)39-3号地 | 202.35 | 61.21 | 5,100,000 |
| (13)39-4号地 | 192.76 | 58.30 | 4,870,000 |
| (14)39-5号地 | 202.50 | 61.25 | 5,100,000 |
| (15)39-6号地 | - | - | ご成約済 |
| (16)39-8号地 | 221.13 | 66.89 | 5,100,000 |
| (17)39-14号地 | 226.29 | 68.45 | 5,020,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
サンコート豊洋台団地概要
取引様態 |
売主 | 販売区画数 |
14区画 |
所在地 |
長崎市豊洋台1丁目 | ||
交通 |
豊洋台中央バス停徒歩4分 | ||
土地権利 |
所有権 | 地目 |
宅地 |
地区計画 |
有 | 用途地域 |
第1種低層住居専用 地域 |
建ぺい率 |
50% | 容積率 |
80% |
法令上の制限 |
- | 地勢 |
- |
引渡条件 |
現況渡し | ||
現況 |
更地 | 引渡日 |
即時 |
道路 |
- | ||
設備 |
上下水道-長崎市、電気-九州電力、ガス-西部ガス | ||
備考
| CATV加入金31,500円 | ||
開発許可 |
長崎市指令開指第116号(平成16年2月27日変更許可) | ||
販売価格 |
487万円(1区画)~ 583万円(1区画) |
||
敷地面積 |
192.76m²(1区画)~ 229.73m²(1区画) |
||





















