平成23年3月26日 19時00分 更新
| New!! 長崎市豊洋台1丁目 サンコート豊洋台団地内 GoogleMap | |||
| (番号)街区番号 | 面積(m²) | 面積(坪) | 販 売 価 格 |
| (1)20-1号地 | 227.51 | 68.82 | 5,540,000 |
| (2)20-2号地 | 208.35 | 63.02 | 5,090,000 |
| (3)20-3号地 | 204.11 | 61.74 | 4,990,000 |
| (4)20-4号地 | - | - | ご成約済 |
| (5)20-5号地 | 203.41 | 61.53 | 申込み中 |
| (6)20-6号地 | 208.74 | 63.14 | 5,100,000 |
| (7)20-7号地 | 229.73 | 69.49 | 5,670,000 |
| (8)20-8号地 | 226.03 | 68.37 | 5,240,000 |
| (9)20-14号地 | - | - | ご成約済 |
| (10)39-1号地 | 226.35 | 68.47 | 5,830,000 |
| (11)39-2号地 | 202.56 | 61.27 | 5,110,000 |
| (12)39-3号地 | 202.35 | 61.21 | 5,100,000 |
| (13)39-4号地 | 192.76 | 58.30 | 4,870,000 |
| (14)39-5号地 | 202.50 | 61.25 | 5,100,000 |
| (15)39-6号地 | - | - | ご成約済 |
| (16)39-8号地 | 221.13 | 66.89 | 5,100,000 |
| (17)39-14号地 | 226.29 | 68.45 | 5,020,000 |
| 時津町日並郷分譲地 GoogleMap | |||
| 街区番号 | 面積(m²) | 面積(坪) | 販 売 価 格 |
| 1号地 | - | - | ご成約済 |
| 2号地 | - | - | ご成約済 |
| 3号地 | - | - | ご成約済 |
| 4号地 | - | - | ご成約済 |
| 5号地 | 167.22 | 50.58 | 9,600,000 |
| 6号地 | - | - | ご成約済 |
| 長崎市さくらの里1丁目 パークコミュニティ桜の里団地内 GoogleMap | |||
| (番号)街区番号 | 面積(m²) | 面積(坪) | 販 売 価 格 |
| (1)49-7号地 | 213.83 | 64.68 | 6,800,000 |
| (2)49-8号地 | 272.19 | 82.33 | 7,800,000 |
| (3)49-9号地 | 217.60 | 65.82 | 5,500,000 |
| (4)49-11号地 | - | - | ご成約済 |
| (5)51-13号地 | - | - | ご成約済 |
| (6)52-4号地 | - | - | ご成約済 |
| 西彼杵郡長与町サニータウン GoogleMap | |||
| 番号 | 面積(m²) | 面積(坪) | 所 在 |
| 1 | 201.02 | 60.80 | 長与町吉無田郷1185-61 |
| 2 | 196.84 | 59.54 | 長与町吉無田郷1185-62 |
| 大村市カコマチリバーサイドガーデン GoogleMap セットプラン | |||
| 番号 | 面積(m²) | 面積(坪) | 販 売 価 格 |
| 7号地 | 179.36 | 54.25 | 9,358,000 |
| 13号地 | 179.58 | 54.32 | 9,859,000 |
| New!!40号地 | - | - | ご成約済 |
| New!!52号地 | 181.91 | 55.02 | 9,490,000 |

























